Vastgoedportefeuille | ||
Inkrimpen van de vastgoedportefeuille | ||
Wat willen we bereiken? | ||
Verkopen van een deel van het vastgoed en de gronden met maatschappelijk bestemming zodat dit de beheerskosten beperkt en incidenteel baten oplevert. | ||
De verantwoordelijk portefeuillehouder is Dorus Klomberg | ||
Welk risico of welke risico's staan dit doel in de weg? | ||
Het huidige gebruik, denk daarbij aan huurders, pachters en maatschappelijke gebruikers, maakt mogelijk dat het gewenste tempo niet gevolgd kan worden. | ||
Beoogde resultaten: | ||
Verkopen realiseren van nader te noemen gemeentelijke opstallen/percelen conform Solide Kadernota | ||
In 2025 bereiden we onze portefeuille voor op de inkrimping door te verkopen vastgoed in beeld te brengen en te publiceren met voornemen tot verkoop. | ||
Onderhoud beperken: planmatig tot onderhoudsniveau 5 of 6 en preventief huidige niveau 's bestendigen | ||
Wat willen we bereiken? | ||
Voor het vastgoed van de gemeente gaat het onderhoud vanuit de gemeente naar het niveau van 5 (slecht) of 6 (zeer slecht) zolang de veiligheid of de wettelijke verplichting dat toelaat. | ||
De verantwoordelijk portefeuillehouder is Dorus Klomberg | ||
Welk risico of welke risico's staan dit doel in de weg? | ||
Onderhoud minimaliseren heeft verhoogd risico op stijging van correctief onderhoud en vervanging. | ||
Beoogde resultaten: | ||
Continueren verduurzaming/ver- nieuwbouwen scholen | ||
Wat willen we bereiken? | ||
Hebben en houden van voor de leerlingen gezonde huisvesting. | ||
De verantwoordelijk portefeuillehouder is Dorus Klomberg | ||
Welk risico of welke risico's staan dit doel in de weg? | ||
Beschikbare financiële middelen. | ||
Beoogde resultaten: | ||
Interne beheersing vastgoedmanagement is op orde | ||
Wat willen we bereiken? | ||
Systematisch zicht op onderhoudsstaat en gebruik van het vastgoed en bijbehorend financieel beheer. | ||
De verantwoordelijk portefeuillehouder is Dorus Klomberg | ||
Welk risico of welke risico's staan dit doel in de weg? | ||
Beperkte personele bezetting, waardoor de extra inspanning om de administratie op orde te krijgen niet geleverd kan worden. | ||
Beoogde resultaten: | ||
Afronden project Gemeentehuis | ||
Wat willen we bereiken? | ||
Afronding van het project conforme meegegeven kaders. Dit betekent ook het houden van een evaluatie en het maken van een projectverslag/rekening. Oplevering van een exploitatie plan en begroting. | ||
De verantwoordelijk portefeuillehouder is Dorus Klomberg | ||
Welk risico of welke risico's staan dit doel in de weg? | ||
Versnipperde kosten en budgetten en nog niet voorziene omstandigheden kunnen de afronding van het project vertroebelen. | ||
Beoogde resultaten: |
Vastgoedportefeuille | ||
Inkrimpen van de vastgoedportefeuille | ||
Onderhoud beperken: planmatig tot onderhoudsniveau 5 of 6 en preventief huidige niveau 's bestendigen | ||
Continueren verduurzaming/ver- nieuwbouwen scholen | ||
Interne beheersing vastgoedmanagement is op orde | ||
Afronden project Gemeentehuis |