Tabel: Reserves
Omschrijving Reserve (bedragen x € 1.000) | 1-1-2024 | +/- | 1-1-2025 | +/- | 1-1-2026 | +/- | 1-1-2027 | +/- | 1-1-2028 | +/- | 31-12-2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserves | |||||||||||
Algemene reserve | |||||||||||
Algemene reserve ter financiering | 6.512 | -1.785 | 4.727 | 1.115 | 5.842 | 1.135 | 6.977 | -1.072 | 5.905 | 1.493 | 7.398 |
Risico reserve | 3.293 | 0 | 3.293 | 0 | 3.293 | 0 | 3.293 | 0 | 3.293 | 0 | 3.293 |
Totaal | 9.805 | -1.785 | 8.020 | 1.115 | 9.135 | 1.135 | 10.270 | -1.072 | 9.198 | 1.493 | 10.691 |
Bestemmingsreserves | |||||||||||
Doorontwikkeling WABO | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 |
Reserve SBO speelvoorziening | 398 | 0 | 398 | 0 | 398 | 0 | 398 | 0 | 398 | 0 | 398 |
Reserve SBO gem. gebouwen | 973 | -3 | 970 | -3 | 966 | -3 | 963 | -3 | 960 | -3 | 956 |
Reserve SBO wegen | 2.588 | 279 | 2.867 | 279 | 3.146 | 279 | 3.425 | 279 | 3.704 | 279 | 3.983 |
Reserve SBO landschapsbeleidpl | 52 | 10 | 62 | 10 | 72 | 10 | 82 | 10 | 92 | 10 | 102 |
Reserve actalisering bestemmingsplannen | 66 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 66 |
Reserve nieuwbouw zwembad | 1.359 | -1.140 | 219 | 0 | 219 | 0 | 219 | 0 | 219 | 0 | 219 |
Reserve bos en natuurgebieden | 123 | 0 | 123 | 0 | 123 | 0 | 123 | 0 | 123 | 0 | 123 |
Reserve risicobuffer grondexploitaties | 273 | 0 | 273 | 0 | 273 | 0 | 273 | 0 | 273 | 0 | 273 |
Reserve herstructuring woongebieden | 1.332 | -100 | 1.232 | -100 | 1.132 | -100 | 1.032 | -100 | 932 | -100 | 832 |
Reserve dorpsvisie Dieren (i.r.t. traverse Dieren) | 2.064 | -62 | 2.002 | -62 | 1.940 | -62 | 1.878 | -62 | 1.815 | -62 | 1.753 |
Reserve onderhoud gebouwen | 656 | 0 | 656 | 0 | 656 | 0 | 656 | 0 | 656 | 0 | 656 |
Reserve te besteden gemeentelijke budgetten | 3.267 | -42 | 3.225 | 0 | 3.225 | 0 | 3.225 | 0 | 3.225 | 0 | 3.225 |
Reserve Carion | 153 | -5 | 148 | -5 | 143 | -5 | 138 | -5 | 134 | -5 | 129 |
Reserve klimaat | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
Reserve COVID-19 | 604 | -604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve project gemeentehuis | 794 | 81 | 875 | -875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Maatregelen Energiearmoede | 1.955 | -1.258 | 697 | 0 | 697 | 0 | 697 | 0 | 697 | 0 | 697 |
Reserve afvalverwerking | 436 | -302 | 134 | -146 | -13 | 0 | -13 | 0 | -13 | 0 | -13 |
Reserve bovenwettelijk verlof | 713 | 0 | 713 | 0 | 713 | 0 | 713 | 0 | 713 | 0 | 713 |
Reserve hervormingsagenda Jeugdstelsel | 0 | 425 | 425 | 392 | 817 | 540 | 1.357 | 0 | 1.357 | 0 | 1.357 |
Reserve kapitaallasten Biljoenbad | 0 | 1.109 | 1.109 | -31 | 1.078 | -31 | 1.047 | -31 | 1.016 | -31 | 986 |
Totaal bestemmingsreserves | 18.062 | -1.613 | 16.449 | -541 | 15.908 | 628 | 16.535 | 88 | 16.623 | 88 | 16.711 |
Totaal reserves | 27.867 | -3.398 | 24.469 | 574 | 25.043 | 1.763 | 26.805 | -984 | 25.821 | 1.581 | 27.402 |
Tabel: Voorzieningen
Omschrijving Voorziening (bedragen x € 1.000) | 1-1-2024 | +/- | 1-1-2025 | +/- | 1-1-2026 | +/- | 1-1-2027 | +/- | 1-1-2028 | +/- | 31-12-2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen | |||||||||||
Voorziening frictiekosten en casco | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 |
Voorziening pensioen bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- pensioenvoorziening | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 |
- wachtgeldvoorziening | 155 | 0 | 155 | 0 | 155 | 0 | 155 | 0 | 155 | 0 | 155 |
Voorziening spaarverlof | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 |
Voorziening RVU | 66 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 66 |
Totaal | 1.766 | 0 | 1.766 | 0 | 1.766 | 0 | 1.766 | 0 | 1.766 | 0 | 1.766 |
Voorzieningen middelen derden | |||||||||||
Voorziening onderhoud riolering | 2.687 | -715 | 1.972 | -310 | 1.662 | 5 | 1.667 | 5 | 1.672 | 5 | 1.677 |
Voorziening afkoopsom onderhoud graven | 1.821 | -215 | 1.606 | -215 | 1.391 | -215 | 1.177 | -215 | 962 | -215 | 748 |
Voorziening SBO Gebouwen | 1.735 | 772 | 2.506 | 772 | 3.278 | 772 | 4.049 | 772 | 4.821 | 772 | 5.592 |
Totaal | 6.242 | -158 | 6.084 | 247 | 6.332 | 562 | 6.894 | 562 | 7.456 | 562 | 8.018 |
Totaal Voorzieningen | 8.008 | -158 | 7.850 | 247 | 8.098 | 562 | 8.660 | 562 | 9.222 | 562 | 9.784 |