Bestaanszekerheid | ||
Alle inwoners beschikken over de basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en digitale vaardigheden | ||
Wat willen we bereiken? | ||
Basisvaardigheden zijn voorwaardelijk om mee te doen in de samenleving. We zien bij de afdelingen werk, inkomen en schulddienstverlening dat veel inwoners niet over deze vaardigheden beschikken. Daarom bieden wij in de wijk cursussen aan die gericht zijn op werk, geld, gezondheid en gezin om de signalering van laaggeletterdheid te vergroten. Bijvoorbeeld door het leren schrijven van een sollicitatiebrief, het aanvragen van toeslagen of het lezen van een bijsluiter. Wij zetten in op het vergroten van kansen voor kinderen van laaggeletterde ouders door een focus op vroegsignalering en een adequate opvolging. | ||
De verantwoordelijk portefeuillehouder is Ronald Ter Hoeven | ||
Welk risico of welke risico's staan dit doel in de weg? | ||
Het risico bestaat dat wij niet (tijdig) signaleren dat inwoners moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. | ||
Beoogde resultaten: | ||
Het beschikbare educatie-aanbod wordt volledig ingezet. | ||
In elke kwetsbare wijk is dichtbij de inwoner een cursus gericht op werk, geld, gezondheid en gezin | ||
Wij voorkomen schulden bij jeugdigen en inwoners met een laag inkomen | ||
Wat willen we bereiken? | ||
Wij willen schulden zo vroeg mogelijk signaleren en problematische schulden voorkomen. Samen met maatschappelijke partners bereiken we inwoners, voordat (problematische) schulden ontstaan. Wij ondersteunen inwoners met het invullen van formuleren en het op orde brengen van hun huishoudboekje. Indien er betalingsachterstanden zijn, gaan we erop af en bieden hulp aan. Wanneer er schulden zijn, helpen we inwoners op weg naar een schuldenvrije toekomst. We leren inwoners grip te krijgen en te houden op hun geld. | ||
De verantwoordelijk portefeuillehouder is Gea Hofstede | ||
Welk risico of welke risico's staan dit doel in de weg? | ||
De inflatie neemt af, maar alles is afgelopen jaren duurder geworden. Inwoners zijn een groot deel van hun inkomen kwijt aan vaste lasten. Grote groepen inwoners hebben ingeteerd op de reserves. De groep met financieel kwetsbare inwoners is groot. | ||
Beoogde resultaten: | ||
Maximaal 8% van de Rhedense huishoudens heeft geregistreerde problematische schulden in 2025 (t.o.v. 8,7% in 2023) | ||
Inwoners met een laag inkomen maken optimaal gebruik van inkomensregelingen | ||
Wat willen we bereiken? | ||
Wij willen dat alle inwoners met een laag inkomen gebruikmaken van de inkomensregelingen, waarbij onze specifieke aandacht uitgaat naar gezinnen met kinderen en senioren. Wij maken het mogelijk dat zij deel kunnen nemen aan sportieve, culturele en recreatieve activiteiten. Deze ondersteuning is nodig om hen mee te kunnen laten doen aan maatschappelijke activiteiten. | ||
De verantwoordelijk portefeuillehouder is Gea Hofstede | ||
Welk risico of welke risico's staan dit doel in de weg? | ||
Als gevolg van de ombuigingen is er voor de inkomensgroep >100% van het sociaal minimum minder mogelijkheden hebben om deel te nemen aan activiteiten met de Gelrepas. | ||
Beoogde resultaten: | ||
65% van de rechthebbende kinderen en volwassenen is in het bezit van een Gelrepas. | ||
70% van de rechthebbende kinderen maakt gebruik van een of meer voorzieningen uit het Kindpakket via Stichting Leergeld. | ||
Alle inwoners met een bijstandsuitkering doen mee naar vermogen | ||
Wat willen we bereiken? | ||
Wij willen dat alle inwoners meedoen naar vermogen. Ook inwoners voor wie betaald werk ver weg is. Meedoen is heel divers en varieert van het bieden van een zinvolle dagactiviteit tot het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden naar (vrijwilligers)werk. Ons aanbod sluit aan op de mogelijkheden van de inwoner. | ||
De verantwoordelijk portefeuillehouder is Gea Hofstede | ||
Welk risico of welke risico's staan dit doel in de weg? | ||
De bezuinigingen kunnen ertoe leiden dat inwoners minder ondersteuning krijgen om mee te doen naar vermogen. | ||
Beoogde resultaten: | ||
75% van de inwoners met een bijstandsuitkering is actief bezig met re-integratie, inburgering of een andere vorm van activering |
Bestaanszekerheid | ||
Alle inwoners beschikken over de basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en digitale vaardigheden | ||
Wij voorkomen schulden bij jeugdigen en inwoners met een laag inkomen | ||
Inwoners met een laag inkomen maken optimaal gebruik van inkomensregelingen | ||
Alle inwoners met een bijstandsuitkering doen mee naar vermogen |