Economische ontwikkeling | ||
Wij streven naar een positieve werkgelegenheidsontwikkeling | ||
Wat willen we bereiken? | ||
We willen bereiken dat de werkgelegenheid binnen de gemeente Rheden zich positief ontwikkelt. | ||
De verantwoordelijk portefeuillehouder is Ronald Ter Hoeven | ||
Welk risico of welke risico's staan dit doel in de weg? | ||
Negatieve conjuncturele ontwikkelingen kunnen leiden tot minder werkgelegenheid. Het niet blijven investeren in een aantrekkelijk vestigingsklimaat kan leiden tot minder bedrijvigheid en daarmee minder werkgelegenheid. Schaarste van gronden is een risico vwb faciliteren van nieuwe bedrijvigheid. | ||
Beoogde resultaten: | ||
Het aantal banen in de gemeente te laten stijgen met het Gelderse gemiddelde (bron: PWE Gelderland 2024). | ||
Gezien de schaarste van gronden is het voor de gemeente Rheden moeilijker om nieuwe bedrijvenlocaties te ontwikkelen. Dit betekent ook dat het realiseren van meer werkgelegenheid onder druk staat. | ||
In 2025 wordt verder ingezet op het vergroten van bewustwording rondom inclusiviteit en de rol en verantwoordelijkheid van de werkgevers. | ||
We faciliteren diverse activiteiten en netwerken om de toeristisch-recreatieve sector, inclusief horeca, te ondersteunen in continuering van de bedrijvigheid en werkgelegenheid. Marketing en promotie van de Veluwezoom maken hier deel van uit. | ||
Aantal overnachtingen weer op niveau 2022 brengen | ||
Wat willen we bereiken? | ||
.Ondanks de bezuinigingen op dit thema spannen we ons in om het aantal overnachtingen weer op niveau 2022 te brengen. Dit doen we door o.a. het uitvoeren van het masterplan veluwe zoom waardoor de gemeente hopelijk aantrekkelijker wordt voor toeristen die willen overnachten. | ||
De verantwoordelijk portefeuillehouder is Ronald Ter Hoeven | ||
Welk risico of welke risico's staan dit doel in de weg? | ||
Beoogde resultaten: | ||
Onbekend zijn de resultaten over 2024. De resultaten 2023 geven aan dat het aantal overnachtingen is gedaald, maar de opgelegde toeristenbelasting is gestegen. | ||
2025 zal in het teken staan van stimuleren overnachtingen in de gemeente Rheden. De gastvrije sector heeft een eigen dynamiek, positieve resultaten zijn niet op te leggen. | ||
Gemeente Rheden geeft het goede voorbeeld op het gebied van circulair inkopen | ||
Wat willen we bereiken? | ||
Het stimuleren van circulariteit binnen de gemeente Rheden. Het gaat hierbij zowel om mogelijkheden bij ontwikkelingen en projecten vanuit de interne organisatie als ook bij het beheer van de openbare ruimte. | ||
De verantwoordelijk portefeuillehouder is Dorus Klomberg | ||
Welk risico of welke risico's staan dit doel in de weg? | ||
Door bezuinigingen moeten afdelingen keuzes maken tussen lange termijn (circulair inkopen = extra kosten) of korte termijn (proberen zoveel mogelijk te realiseren). In de praktijk kiest men voor korte termijn. | ||
Beoogde resultaten: | ||
De interne organisatie is geïnformeerd over de noodzaak van (lokaal) circulair inkopen | ||
Ondernemers zijn zich bewust van de kansen op het gebied van circulaire economie | ||
Wat willen we bereiken? | ||
Circulaire economie wordt een thema bij het ondernemerscafé. | ||
De verantwoordelijk portefeuillehouder is Ronald Ter Hoeven | ||
Welk risico of welke risico's staan dit doel in de weg? | ||
Beoogde resultaten: | ||
Het begrip circulariteit en de kansen die hierbij behoren zijn onder de aandacht gebracht van alle ondernemersverenigingen | ||
We streven naar een maximaal scheidingspercentage | ||
Wat willen we bereiken? | ||
Zo weinig mogelijk huishoudelijk restafval (we streven naar een maximaal scheidingspercentage) en goede kwaliteit van de apart ingezamelde grondstofstromen. Vanwege marktontwikkelingen (er zijn (te) weinig partijen voor een nieuw inzamelcontract) wordt in 2025 een strategische keuze gemaakt over de wijze van invulling van het afvalbeheer. | ||
De verantwoordelijk portefeuillehouder is Ronald Ter Hoeven | ||
Welk risico of welke risico's staan dit doel in de weg? | ||
Omdat Procero heeft aangegeven te gaan stoppen met de afvalinzameling merken wij nu al dat hun inzet bij het realiseren van onze doelen onderdruk staat. | ||
Beoogde resultaten: | ||
Het is duidelijk of we doorgaan als regiegemeente |
Economische ontwikkeling | ||
Wij streven naar een positieve werkgelegenheidsontwikkeling | ||
Aantal overnachtingen weer op niveau 2022 brengen | ||
Gemeente Rheden geeft het goede voorbeeld op het gebied van circulair inkopen | ||
Ondernemers zijn zich bewust van de kansen op het gebied van circulaire economie | ||
We streven naar een maximaal scheidingspercentage |